CM5J | ||||||||
שם הדגם | 2.0 ליטר/6MT דגם נוחות | 2.0 ליטר/6MT דגם מפואר | 2.0 ליטר/6MT דגם סטנדרטי | 2.0 ליטר/6MT סוג עילית | ||||
הערות | 7 מושבים | 9 מושבים | 7 מושבים | 9 מושבים | 7 מושבים | 9 מושבים | 7 מושבים | 9 מושבים |
קוד דגם: | CM5JQ20W64M17SS20 | CM5JQ20W64M19SS20 | CM5JQ20W64M17SH20 | CM5JQ20W64M19SH20 | CM5JQ20W64M07SB20 | CM5JQ20W64M09SB20 | CM5JQ20W64M07SY20 | CM5JQ20W64M09SY20 |
מותג מנוע: | מנוע Dongfeng Liuzhou | מנוע Dongfeng Liuzhou | מנוע Dongfeng Liuzhou | מנוע Dongfeng Liuzhou | ||||
סוג מנוע: | DFMB20AQA | DFMB20AQA | DFMB20AQA | DFMB20AQA | ||||
תקן פליטה: | ב'לאומי 6ב' | ב'לאומי 6ב' | ב'לאומי 6ב' | ב'לאומי 6ב' | ||||
תזוזה (L): | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
טופס קליטה: | צריכה טבעית | צריכה טבעית | צריכה טבעית | צריכה טבעית | ||||
סידור הצילינדרים: | L | L | L | L | ||||
נפח הצילינדר (סמ"ק): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | ||||
מספר צילינדרים (מספר): | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
מספר שסתומים לכל צילינדר (מספר): | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
יחס דחיסה: | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
קוטר צילינדר: | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
שָׁבָץ: | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||
הספק נטו מרבי: | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
מהירות הספק מדורגת (סל"ד): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
מומנט מרבי (Nm): | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
מהירות מרבית (סל"ד): | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||
טכנולוגיות ספציפיות למנוע: | — | — | — | — | ||||
צורת דלק: | בֶּנזִין | בֶּנזִין | בֶּנזִין | בֶּנזִין | ||||
תווית דלק: | 92# ומעלה | 92# ומעלה | 92# ומעלה | 92# ומעלה3875 | ||||
מצב אספקת שמן: | מדדי שיווק (MPI) | מדדי שיווק (MPI) | מדדי שיווק (MPI) | מדדי שיווק (MPI) | ||||
חומר ראש הצילינדר: | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | ||||
חומר של בלוק צילינדר: | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | ||||
נפח מיכל (ליטר): | 55 | 55 | 55 | 55 |
המכונית החדשה ממשיכה את המאפיינים של לינגז'י עם מרווח גדול, מושבים גמישים וביצועים יקרים. במיוחד בפרטי עיצוב הפנים, היא אכן כוללת שיפורים חיוביים רבים. כרכב רב-תכליתי הממוצב לשוק הביניים-יוקרתי, היא מתאימה לחלוטין לקליטת רכבים עסקיים.